Finanzplan für die Jahre 1997 bis 2002
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||