Rechnung und Geschäftsbericht der Zürcher Kantonalbank für das Jahr 2013
Type d'affaire | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 48/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 48/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |