Wahl Mitglied Obergericht (100%)
| Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 34/2012 | ||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 34/2012 | ||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||