Plafonierung der Staatsausgaben bei 8,5 Milliarden Franken bis spätestens Ende 2003 zur Beschränkung der Staatsquote
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 128/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 128/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |