Jahresbericht der Zürcher Fachhochschule für das Jahr 2016
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit(ABG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||