Provisionen für Überweisungen an Fachärzte und Spitäler
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 53/2015 | ||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||
| Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 53/2015 | ||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||
| Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||