Geschäftsbericht Regierungsrat 2013
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |