Bessere Löhne für die Pflege. Jetzt.
Type d'affaire | Dringliches Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 478/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Dringliches Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 478/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |