Keine Unterdrückung von Frauen und Mädchen an Zürcher Schulen und Kindergärten
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 379/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 379/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||