Volksinitiative «Mehr Geld für Familien»
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit(KSSG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |