Wahl der Mitglieder Bankpräsidium und Bankrat ZKB 2019-2023
| Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 187/2019 | ||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||
| Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 187/2019 | ||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||
| Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||