Festsetzung Steuerfuss für die Jahre 2003 bis 2005
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||