Therapie-Zugang für SMA-Betroffene und Betroffene von anderen seltenen Erkrankungen
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 166/2018 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 166/2018 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||