Mehr Sicherheit im Kanton Zürich
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 286/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 286/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |