Lufthygienische Optimierung der Autobahnabschnitte N4 und N20 bei Wettswil und Bonstetten
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 348/2000 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 348/2000 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |