Beiträge an die Stiftung Greater Zurich Area Standortmarketing für 2020 bis 2023
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5539 | ||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Wirtschaft und Abgaben(WAK) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |