Einfrierung/Plafonierung der Ausgaben, Auswirkungen auf den KEF
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3987 | ||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3987 | ||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |