Rechnung, Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für das Jahr 2024
Type d'affaire | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 67/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |