Qualität der Vorkurse für die Fachhochschulen und Förderung der Berufsmaturitätsschule (BMS)
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 26/2002 | ||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 26/2002 | ||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||