Verbesserte Kapazität und Attraktivität des SBB - Knotens Winterthur
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 340/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 340/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |