Prozentualer Anteil von Männern und Frauen auf der kantonalen Lohnliste
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 6/1989 | ||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||
Début | |||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||
Participation |
| ||||||||
Déroulement |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Anfrage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 6/1989 | ||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||
Début | |||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||
Participation |
| ||||||||
Déroulement |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |