Verbot von Geldspielautomaten mit Gewinnausschüttung auf dem Kantonsgebiet
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 258/1987 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Direction | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 258/1987 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Direction | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||