Sanierung BVK
Type d'affaire | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 72/2012 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 72/2012 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |