Teilbesteuerung qualifizierter Beteiligungen im Kanton Zürich: Zahlen ab 2010
| Type d'affaire | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 121/2022 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 121/2022 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||