Auch für den Flughafen Zürich gilt: Netto Null bis 2040
Type d'affaire | Parlamentarische Initiative | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 179/2022 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Parlamentarische Initiative | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 179/2022 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |