Umgang mit Bevölkerungswachstum bis ins Jahr 2055 trotz herrschender Wachstumsmüdigkeit
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 384/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 384/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||