Ertrag aus Kontrollschilderversteigerung für den Strassenfonds
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 176/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Direction | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 176/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Direction | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |