Zahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder Verwaltungsgericht
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3576 | ||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||
Début | |||||||||
Participation |
| ||||||||
Déroulement |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3576 | ||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||
Début | |||||||||
Participation |
| ||||||||
Déroulement |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |