Thesaurierender Fonds für Uferwege
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 61/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Kantonsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Kommission für Planung und Bau(KPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||