Altersabzug bei der Staatssteuer, Ziffer 26, B, b der Steuererklärung
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 30/1989 | ||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||
| Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 30/1989 | ||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||
| Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||