Keine ÖV-Finanzierung mit Strassengeldern
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||