UCI-Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaft Zürich 2024
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 93/2023 | ||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 93/2023 | ||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||