Bericht der Geschäftsprüfungskommission über ihre Tätigkeit von April 2017 bis März 2018
| Type d'affaire | Tätigkeitsbericht | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 60/2018 | ||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Type d'affaire | Tätigkeitsbericht | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 60/2018 | ||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||