Ausreichende Anzahl K+S-Gymiplätze für Kunst- und Sporttalente
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 280/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 280/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |