Goldene Schlösser und Bäder, gebeutelte Wohnungs- und Hausbesitzer
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 383/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 383/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||