Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2016 der BVG und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS)
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||