Schienengebundene Verbindung von Uster über Volketswil nach Effretikon
| Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 35/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||