Sonntagsverkauf im Circle (Kloten)
Type d'affaire | Dringliche Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 418/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Dringliche Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 418/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |