Festsetzung Steuerfuss für die Jahre 2022 und 2023
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5743 | ||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5743 | ||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |