Zürcher Kantonalbank Österreich AG und der Verweis auf das AAA-Rating aus der kantonalen Staatsgarantie
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 112/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 112/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||