Gewaltschutzgesetz (GSG)
Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit(KJS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |