Kostenlose Corona-Tests im Kanton Zürich
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 352/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 352/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |