Bauprogramm der Staatsstrassen für die Jahre 2001-2003
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3815 | ||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||
| Direction | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3815 | ||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||
| Direction | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||