Kostenoptimierung und Flexibilität muss auch bei der Sozialhilfe möglich sein
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 286/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 286/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |