Freiwillige Versicherung der beruflichen Vorsorge von Milizbehörden
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 147/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 147/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||