Clienia «Reorganisationsschliessung» ambulante Psychiatrie Männedorf
Type d'affaire | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 345/2017 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 345/2017 | ||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||
Direction | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |