Jahresbericht der Zürcher Fachhochschule für das Jahr 2011
| Type d'affaire | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit(ABG) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||