Aufwandentwicklung innert 18 Jahren
| Type d'affaire | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 264/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 264/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||