Reduktion der Gesamtausgaben des Budgets 2000 auf den Stand des Budgets 1999
| Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 350/1999 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 350/1999 | ||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||