Verbesserung der Verkehrssituation und des Verkehrsflusses im Raume der Haltestelle Balgrist und der umliegenden Spitäler
| Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 157/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'affaire | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 157/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||